Urkunden unserer Bundesjugendspiele |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
Gesamt Urkunden
Jahr |
Mädchen |
Jungen |
||
Ehrenurkunde |
Siegerurkunde |
Ehrenurkunde |
Siegerurkunde |
|
| 2003 | 7 | 18 | 8 | 23 |
| 2004 | 6 | 31 | 6 | 22 |
| 2005 | 8 | 28 | 4 | 18 |
| 2006 | 12 | 25 | 5 | 23 |
| 2007 | 6 | 33 | 7 | 22 |
| 2008 | 9 | 25 | 8 | 28 |
| 2009 | 6 | 21 | 8 | 16 |
| 2010 | 4 | 24 | 4 | 18 |
| 2011 | 3 | 21 | 5 | 12 |
Urkunden nach Alter der Mädchen
Jahr |
8 Jahre |
9 Jahre |
10 Jahre |
11 Jahre |
12 Jahre |
|||||
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
|
| 2003 | 0 | 2 | 2 | 7 | 4 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2004 | 2 | 7 | 2 | 13 | 2 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 3 | 2 | 11 | 4 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 |
| 2006 | 1 | 1 | 6 | 5 | 3 | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 11 | 1 | 6 | 3 | 10 | 1 | 6 | ||
| 2008 | 1 | 6 | 3 | 11 | 1 | 5 | 4 | 3 | ||
| 2009 | 0 | 3 | 2 | 7 | 4 | 8 | 0 | 3 | ||
| 2010 | 0 | 8 | 0 | 8 | 3 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| 2011 | 0 | 2 | 0 | 9 | 3 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Urkunden nach Alter der Jungen
Jahr |
8 Jahre |
9 Jahre |
10 Jahre |
11 Jahre |
12 Jahre |
|||||
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
|
| 2003 | 1 | 2 | 2 | 9 | 3 | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| 2004 | 0 | 1 | 1 | 7 | 4 | 9 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2005 | 1 | 3 | 1 | 7 | 1 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2006 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 11 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| 2007 | 1 | 5 | 3 | 10 | 2 | 3 | 1 | 4 | ||
| 2008 | 2 | 3 | 1 | 9 | 3 | 11 | 2 | 3 | 0 | 2 |
| 2009 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 9 | 2 | 3 | ||
| 2010 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 5 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| 2011 | 3 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Urkunden nach Klassen
Jahr |
Klasse 2a |
Klasse 2b |
Klasse 3a |
Klasse 3b |
Klasse 4a |
Klasse 4b |
||||||
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
|
| 2003 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 12 | 3 | 8 | 4 | 5 | 6 | 11 |
| 2004 | 3 | 7 | 1 | 12 | 0 | 9 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 | 11 |
| 2005 | 0 | 8 | 2 | 6 | 5 | 10 | 1 | 10 | 1 | 5 | 3 | 7 |
| 2006 | 2 | 7 | 5 | 2 | 1 | 10 | 4 | 6 | 3 | 12 | 2 | 11 |
| 2007 | 0 | 8 | 4 | 13 | 2 | 9 | 3 | 10 | 2 | 5 | 2 | 10 |
| 2008 | 2 | 8 | 2 | 9 | 1 | 8 | 5 | 10 | 4 | 9 | 3 | 9 |
| 2009 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 6 | 2 | 9 | 2 | 9 | 5 | 7 |
| 2010 | 2 | 7 | 0 | 6 | 0 | 7 | 2 | 6 | 2 | 8 | 2 | 8 |
| 2011 | 2 | 6 | 1 | 6 | 0 | 9 | 0 | 7 | 4 | 5 | ||
Urkunden nach Klassen (nur Mädchen)
Jahr |
Klasse 2a |
Klasse 2b |
Klasse 3a |
Klasse 3b |
Klasse 4a |
Klasse 4b |
||||||
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
|
| 2003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 |
| 2004 | 3 | 5 | 1 | 9 | 0 | 5 | 0 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 |
| 2005 | 0 | 3 | 1 | 3 | 4 | 7 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2006 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 8 | 1 | 8 |
| 2007 | 0 | 4 | 1 | 10 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 3 | 1 | 8 |
| 2008 | 0 | 5 | 2 | 4 | 1 | 3 | 1 | 8 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 2009 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| 2010 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 2011 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 | 4 | 3 | 4 | ||
Urkunden nach Klassen (nur Jungen)
Jahr |
Klasse 2a |
Klasse 2b |
Klasse 3a |
Klasse 3b |
Klasse 4a |
Klasse 4b |
||||||
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
EU |
SU |
|
| 2003 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 | 6 |
| 2004 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 2005 | 0 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 2 |
| 2006 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | 1 | 3 |
| 2007 | 0 | 4 | 3 | 3 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 |
| 2008 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 5 | 4 | 2 | 2 | 6 | 0 | 7 |
| 2009 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 5 | 3 | 3 |
| 2010 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 4 |
| 2011 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | ||